Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79157 ngày (31.40%)183 lần ( 1.4%) 1.17 lần/ngày (116.56%)
44135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
61135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
52134 ngày (26.80%)151 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
56133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
43132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
42131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
49131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
10130 ngày (26.00%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
20130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
82127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
93127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
95126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
22125 ngày (25.00%)131 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.80%)
26125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
41125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
83125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
89125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
36124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
60124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
70124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
84124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
91124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
32123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
68123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
97123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
17122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
86122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
87122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
21121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
57121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
67121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
75121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
88121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
15120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
63120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
65120 ngày (24.00%)143 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
08119 ngày (23.80%)143 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.17%)
19119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
34119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
40119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
64119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
92119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
05118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
30118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
35118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
50118 ngày (23.60%)127 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
06117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
11117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
38117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
66117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
25116 ngày (23.20%)122 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.17%)
27116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
73115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29114 ngày (22.80%)127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
54114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
59114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
00113 ngày (22.60%)132 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
02113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
24112 ngày (22.40%)136 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
51112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
07110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
09110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
12110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
14110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
58109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
71109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
31108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
78108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
80106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
28104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
98103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
01102 ngày (20.40%)109 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.86%)
77102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
85100 ngày (20.00%)116 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
4599 ngày (19.80%)115 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
7698 ngày (19.60%)105 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.14%)

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]