Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Giải đặc biệt về 54 hôm sau đánh lô tô con gì

Giải đặc biệt về 54 hôm sau đánh lô tô con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 54
Bộ số Bộ số Bộ số
.. - 1 Lần 30 - 1 Lần 67 - 1 Lần
00 - 2 Lần 31 - 1 Lần 68 - 2 Lần
01 - 1 Lần 32 - 1 Lần 70 - 2 Lần
03 - 1 Lần 35 - 1 Lần 72 - 2 Lần
04 - 2 Lần 38 - 1 Lần 78 - 2 Lần
07 - 2 Lần 43 - 1 Lần 81 - 1 Lần
09 - 2 Lần 45 - 1 Lần 82 - 1 Lần
10 - 1 Lần 47 - 1 Lần 83 - 1 Lần
12 - 1 Lần 49 - 1 Lần 84 - 1 Lần
13 - 1 Lần 52 - 1 Lần 89 - 2 Lần
15 - 1 Lần 54 - 1 Lần 90 - 1 Lần
16 - 3 Lần 58 - 2 Lần 92 - 1 Lần
17 - 1 Lần 59 - 1 Lần 94 - 1 Lần
19 - 1 Lần 61 - 1 Lần 96 - 2 Lần
22 - 1 Lần 64 - 1 Lần 99 - 1 Lần
26 - 2 Lần 65 - 1 Lần
27 - 1 Lần 66 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 54
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
14-10-2023 59454 15013 15-10-2023 13-53-45-82-45-26-43-87-24-73-55-71-75-54-86-90-93-72-32-50-99-97-94-29-60-79-77
14-06-2023 57854 46904 15-06-2023 04-00-48-29-61-51-51-06-98-89-37-33-13-50-72-44-44-57-42-07-68-59-14-61-63-64-41
22-05-2023 32754 95972 23-05-2023 72-66-90-21-95-16-82-47-19-89-40-07-57-67-51-91-30-01-30-08-82-90-58-61-27-17-44
05-12-2022 13454 84807 06-12-2022 07-90-07-93-43-78-33-10-83-18-73-52-07-70-64-70-93-83-27-86-47-68-34-56-01-58-94
24-09-2022 08154 59509 25-09-2022 09-37-37-82-07-90-28-15-33-67-18-42-40-57-01-34-20-27-64-74-04-34-81-89-37-57-16
15-09-2022 87354 48715 16-09-2022 15-16-28-80-87-72-29-75-65-77-22-20-50-50-17-56-21-14-47-45-47-49-41-90-89-86-84
02-07-2022 50554 86690 03-07-2022 90-44-54-97-18-70-19-60-53-26-96-92-61-56-00-40-45-12-26-36-00-32-25-91-05-33-73
29-05-2022 87354 12512 30-05-2022 12-35-86-16-96-40-40-92-12-01-10-54-67-10-77-06-01-32-81-66-91-68-64-04-94-22-64
05-05-2022 78054 20116 06-05-2022 16-69-99-69-35-35-13-47-97-73-43-15-58-69-20-84-61-11-82-54-99-64-20-34-10-31-03
16-04-2022 36554 87347 17-04-2022 47-01-68-09-29-85-69-93-49-40-68-76-72-01-78-49-95-32-35-18-98-15-98-65-90-33-97
22-01-2022 74954 28383 23-01-2022 83-96-09-55-47-92-72-31-29-05-99-55-84-40-05-00-18-82-27-04-79-58-28-40-60-01-89
25-10-2021 69154 75309 26-10-2021 09-45-16-08-77-87-99-06-30-80-39-19-04-25-19-13-99-23-54-72-82-42-01-50-61-83-91
11-09-2021 26654 23349 12-09-2021 49-96-36-85-11-84-08-61-26-98-50-13-53-98-44-83-30-98-83-83-65-13-08-51-73-00-47
16-03-2021 60054 72152 17-03-2021 52-27-68-94-00-53-38-16-62-89-52-70-66-72-88-16-60-29-37-33-29-99-52-01-07-02-24
07-01-2021 09854 00726 08-01-2021 26-27-49-26-52-37-62-86-54-72-33-43-47-60-34-98-69-65-06-71-94-03-62-30-00-77-61
18-12-2020 27054 20370 19-12-2020 70-36-57-46-24-16-68-57-95-13-29-61-37-31-27-08-07-45-93-13-60-24-45-17-77-58-34
21-08-2020 57454 81535 22-08-2020 35-88-64-14-14-36-35-89-40-95-70-79-28-35-75-88-73-85-09-13-48-52-23-08-92-33-34
26-07-2020 71154 38931 27-07-2020 31-99-43-48-49-67-36-17-77-42-83-55-68-38-90-06-89-54-14-35-50-36-91-96-01-79-25
29-05-2020 97954 59964 30-05-2020 64-26-50-15-65-22-40-32-71-24-12-40-45-45-09-22-69-02-95-72-80-81-88-80-17-44-75
26-05-2020 29154 06561 27-05-2020 61-03-07-10-55-05-60-51-84-74-73-56-14-98-10-43-73-30-22-64-75-87-62-48-68-91-39
18-05-2020 44554 96600 19-05-2020 00-15-92-34-90-55-57-00-97-57-26-10-55-64-35-44-37-25-26-49-39-79-55-75-13-43-04
06-03-2020 78854 87368 07-03-2020 68-73-36-44-12-08-99-44-14-56-65-31-03-62-87-30-15-76-77-61-10-58-75-06-83-85-12
07-01-2020 14954 78804 08-01-2020 04-32-23-49-52-51-02-04-58-64-92-08-03-72-03-83-93-56-05-05-75-13-97-91-71-86-45
03-09-2019 91254 41784 04-09-2019 84-30-05-16-98-75-48-21-04-13-74-93-24-65-10-90-35-82-36-96-36-55-42-63-58-57-32
06-12-2018 81154 25367 07-12-2018 67-64-72-04-62-52-64-11-54-25-05-32-88-68-41-42-18-63-59-62-06-81-71-48-09-36-90
25-09-2018 69654 49222 26-09-2018 22-38-69-21-51-63-08-98-78-28-42-56-82-86-23-91-84-24-54-62-57-78-81-85-08-47-84
11-07-2018 19854 09965 12-07-2018 65-33-74-42-50-21-93-08-77-07-53-78-01-08-62-83-19-27-16-98-39-10-82-36-27-60-91
11-06-2018 35854 64199 12-06-2018 99-78-06-52-75-67-36-88-55-25-06-94-84-80-94-84-14-41-00-54-16-87-62-53-70-01-50
31-05-2018 93554 99872 01-06-2018 72-24-21-91-49-12-72-85-21-59-98-18-47-53-16-97-97-02-29-07-22-80-97-14-64-39-69
14-03-2018 90354 46416 15-03-2018 16-06-98-05-80-14-43-08-20-86-42-81-52-97-31-07-47-37-39-56-06-65-06-27-12-86-71
24-02-2018 00154 64510 25-02-2018 10-08-87-03-23-54-27-57-49-08-22-70-31-38-90-30-93-16-41-99-55-52-58-21-29-85-35
31-08-2017 30454 22989 01-09-2017 89-14-80-37-72-34-41-69-91-60-49-34-08-32-34-69-11-36-35-58-65-23-19-07-46-71-61
03-03-2017 42654 32217 04-03-2017 17-75-41-99-49-62-98-66-75-54-15-57-50-21-89-36-40-82-65-78-42-31-13-29-19-05-71
10-08-2016 47054 79600 11-08-2016 00-74-85-02-51-21-79-19-80-71-87-37-47-09-83-51-42-51-94-41-35-32-13-13-60-41-18
26-05-2016 23854 15182 27-05-2016 82-89-20-65-95-93-91-46-80-62-72-70-25-41-08-98-17-56-03-61-68-12-18-29-97-49-09
30-11-2015 20754 83078 01-12-2015 78-52-31-75-38-46-99-62-22-17-15-49-64-80-52-01-55-96-05-67-62-05-61-89-56-12-49
04-07-2015 30754 21792 05-07-2015 92-27-22-12-39-22-41-69-29-76-14-41-97-34-16-92-07-85-83-78-29-61-16-79-24-23-02
13-02-2015 81254 60459 14-02-2015 59-58-74-87-48-19-63-78-85-86-54-21-20-73-85-84-43-30-21-45-42-86-40-43-11-70-26
18-11-2014 96154 78196 19-11-2014 96-08-08-85-55-91-34-29-47-53-16-76-50-44-18-62-80-61-57-69-75-39-08-13-70-31-57
03-11-2014 42354 10896 04-11-2014 96-40-86-17-23-03-32-93-33-09-36-82-87-89-30-03-32-44-57-91-45-81-22-45-89-77-65
28-10-2014 99954 21089 29-10-2014 89-87-32-13-77-23-87-73-19-63-08-93-40-83-24-60-46-08-44-68-77-86-29-86-38-05-37
23-10-2014 91254 41770 24-10-2014 70-48-17-32-25-74-08-09-03-99-07-61-17-36-96-31-57-35-22-25-61-40-88-71-07-89-04
30-08-2014 50554 98507 31-08-2014 07-14-69-10-10-51-61-82-75-82-34-60-00-90-36-61-34-94-68-60-56-44-96-37-48-05-99
25-05-2014 11954 34345 26-05-2014 45-51-37-29-26-80-33-04-30-47-92-53-09-22-71-68-91-64-24-91-59-95-36-11-56-34-12
24-05-2014 39454 11954 25-05-2014 54-87-11-42-81-02-36-44-40-38-40-24-75-77-81-94-16-09-38-34-22-68-97-95-14-83-49
27-04-2014 72454 94678 28-04-2014 78-11-04-65-58-08-72-51-06-54-24-03-49-88-37-11-71-60-88-57-52-76-97-40-92-83-54
16-02-2013 16254 02319 17-02-2013 19-93-72-13-76-82-20-54-65-23-70-40-05-29-86-64-10-19-24-34-55-57-15-20-80-04-98
16-11-2011 62554 74716 17-11-2011 16-70-96-30-43-72-42-99-47-58-28-38-45-01-50-49-08-67-64-44-55-37-26-03-20-10-69
01-08-2011 26054 56666 02-08-2011 66-29-87-95-39-59-56-15-47-19-65-77-19-54-24-29-50-05-19-34-48-52-59-30-18-97-78
17-06-2011 86954 31868 18-06-2011 68-29-22-73-45-85-52-40-08-38-10-17-54-37-33-28-10-63-55-89-19-83-85-70-38-95-64
08-12-2010 86854 80458 09-12-2010 58-27-39-66-68-02-35-96-44-04-29-23-19-68-75-58-79-09-02-11-62-50-89-71-12-28-61
30-10-2010 07954 53127 31-10-2010 27-48-10-00-65-27-61-29-49-30-24-09-37-50-67-20-34-57-15-24-37-06-98-83-19-23-30
28-08-2010 83754 98103 29-08-2010 03-99-37-14-19-75-97-25-61-66-70-99-30-53-72-55-21-53-18-80-69-23-36-40-46-70-69
02-06-2010 04254 60338 03-06-2010 38-86-93-14-17-24-74-14-37-32-14-34-28-40-52-09-08-30-24-86-15-87-08-07-06-76-54
10-04-2010 81754 78143 11-04-2010 43-32-57-74-44-20-30-05-36-77-44-41-92-05-37-99-06-61-44-99-11-79-67-56-92-54-29
04-02-2010 69054 75330 05-02-2010 30-16-64-70-07-38-91-69-04-88-57-26-22-74-82-24-24-68-67-85-12-08-89-44-99-50-30
31-01-2010 79354 47426 01-02-2010 26-38-86-14-07-06-67-58-87-25-91-80-92-00-65-60-44-88-79-04-68-68-15-90-95-83-41
01-01-2010 37754 22732 02-01-2010 32-70-40-09-11-07-62-79-30-10-84-48-31-75-80-72-33-60-25-62-69-50-37-94-86-45-21
14-04-2009 56954 05358 15-04-2009 58-07-22-00-56-60-48-42-23-89-81-97-25-60-96-74-67-53-64-84-23-06-10-25-37-45-85
16-12-2008 89454 57581 17-12-2008 81-33-31-35-56-29-62-28-59-57-40-94-28-56-34-54-97-15-52-99-60-90-54-49-89-14-70
19-09-2008 63554 38301 20-09-2008 01-46-69-73-88-12-24-13-47-03-13-87-70-06-57-01-76-36-10-89-50-00-53-76-17-95-23
06-07-2008 42454 80894 07-07-2008 94-71-13-88-08-22-47-78-54-34-49-88-84-53-63-57-49-06-09-98-44-95-17-46-81-02-32
15-06-2008 30454 ... 16-06-2008 ..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..
Xem thêm:  Đề về 02, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
28
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Chủ nhật
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
20
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]