Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 68 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 68 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 68
Bộ số Bộ số Bộ số
00 - 1 Lần 44 - 2 Lần 75 - 1 Lần
04 - 1 Lần 45 - 1 Lần 77 - 1 Lần
05 - 1 Lần 47 - 1 Lần 80 - 2 Lần
08 - 1 Lần 48 - 1 Lần 81 - 1 Lần
09 - 1 Lần 49 - 1 Lần 82 - 1 Lần
10 - 1 Lần 57 - 1 Lần 83 - 1 Lần
12 - 1 Lần 58 - 1 Lần 86 - 1 Lần
14 - 1 Lần 60 - 2 Lần 89 - 2 Lần
18 - 1 Lần 62 - 2 Lần 90 - 1 Lần
20 - 1 Lần 63 - 1 Lần 92 - 1 Lần
22 - 1 Lần 66 - 1 Lần 94 - 2 Lần
31 - 2 Lần 68 - 1 Lần 95 - 1 Lần
32 - 3 Lần 69 - 2 Lần 96 - 1 Lần
36 - 1 Lần 70 - 2 Lần 97 - 1 Lần
37 - 1 Lần 73 - 1 Lần 98 - 1 Lần
42 - 2 Lần 74 - 1 Lần 99 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 68
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
11-09-2023 63768 73132 12-09-2023 32-23-80-39-23-94-64-63-16-37-32-72-54-57-39-54-97-70-78-24-27-58-26-03-31-52-10
14-07-2023 78668 08897 15-07-2023 97-94-47-45-40-48-68-36-35-60-26-32-30-49-89-08-92-29-61-11-61-53-90-92-05-19-93
02-10-2022 64668 65169 03-10-2022 69-26-25-14-55-19-77-01-92-66-46-62-32-52-35-35-11-51-70-06-30-59-16-70-41-84-77
25-06-2022 36768 46970 26-06-2022 70-22-47-92-64-84-36-12-40-76-95-57-66-33-90-52-42-64-33-09-91-53-16-12-38-96-19
02-06-2022 51768 89242 03-06-2022 42-99-54-67-94-92-61-11-66-38-24-92-92-55-95-36-36-58-40-59-23-93-11-42-31-15-43
25-04-2022 99368 32047 26-04-2022 47-35-58-75-94-18-14-26-36-10-40-38-06-65-52-31-13-45-76-01-54-00-31-22-47-06-92
27-02-2022 70968 89075 28-02-2022 75-57-57-15-96-18-76-03-73-39-95-49-89-04-32-76-16-20-69-05-71-19-12-16-90-45-64
10-02-2022 23768 49104 11-02-2022 04-53-91-37-92-41-20-84-23-09-24-15-27-50-41-87-61-67-98-65-60-27-13-64-24-57-53
12-08-2021 19868 17044 13-08-2021 44-60-53-30-68-69-67-33-31-43-86-30-86-51-05-76-04-71-17-98-04-93-27-88-34-27-29
06-07-2021 46868 61289 07-07-2021 89-67-85-90-04-59-98-18-12-04-08-35-30-83-22-67-06-82-42-21-19-44-21-57-27-74-49
30-09-2020 64268 03418 01-10-2020 18-94-90-23-37-92-68-34-72-95-29-01-67-02-60-42-34-23-16-65-69-18-86-16-63-89-61
07-03-2020 87368 55060 08-03-2020 60-92-42-57-43-77-10-02-94-21-48-85-92-40-95-22-65-35-43-29-61-55-85-03-73-33-53
16-12-2019 28068 83022 17-12-2019 22-60-34-96-25-14-78-92-37-11-25-71-18-35-71-14-24-82-66-41-77-81-89-32-72-82-76
25-11-2019 30468 16031 26-11-2019 31-10-92-91-19-57-43-35-42-84-17-95-20-99-85-48-41-06-90-46-32-07-58-81-42-93-36
01-11-2019 23568 93894 02-11-2019 94-98-10-95-25-07-67-46-93-67-39-64-81-81-55-62-73-79-94-02-59-45-69-65-46-47-68
11-10-2019 16768 31409 12-10-2019 09-92-70-47-75-86-34-82-80-48-35-63-44-24-29-69-97-16-34-03-78-19-58-84-86-45-64
08-09-2019 44868 52783 09-09-2019 83-17-60-45-23-19-78-82-20-38-70-64-86-34-28-68-65-17-51-31-17-57-48-04-16-26-91
25-06-2019 53768 90895 26-06-2019 95-29-42-17-99-00-61-54-87-66-41-39-28-12-37-48-25-76-19-90-68-23-90-14-28-65-50
13-05-2019 75368 38982 14-05-2019 82-75-28-59-26-07-53-53-79-86-74-92-68-05-98-49-95-25-17-60-50-18-60-13-93-80-55
25-02-2019 37168 17948 26-02-2019 48-52-54-25-49-35-13-83-95-32-92-14-80-50-65-69-96-26-01-44-54-60-77-16-14-73-89
21-02-2019 89968 34463 22-02-2019 63-55-30-39-80-35-28-62-14-06-84-00-13-58-98-73-95-62-36-27-05-20-69-83-44-86-90
21-07-2018 16268 77892 22-07-2018 92-81-68-27-61-61-55-57-96-64-89-92-27-40-85-53-75-93-69-03-95-04-62-99-67-43-07
22-04-2018 29568 32369 23-04-2018 69-91-40-80-28-25-29-20-18-74-81-85-73-48-63-45-32-73-67-46-77-16-71-99-63-27-77
29-03-2018 46168 44900 30-03-2018 00-01-32-94-20-47-11-85-07-32-10-59-24-40-28-30-06-03-16-36-83-40-46-90-11-76-47
11-02-2018 49568 40999 12-02-2018 99-19-77-50-02-88-79-60-93-39-00-77-33-66-85-13-80-35-58-66-19-39-91-25-02-29-95
25-01-2018 60568 82445 26-01-2018 45-44-17-35-81-14-77-30-47-91-72-63-93-96-26-32-12-28-20-43-11-90-80-01-64-46-95
20-12-2017 94568 96758 21-12-2017 58-55-58-70-51-32-95-49-09-05-32-98-52-93-72-87-55-24-46-59-83-16-56-80-45-96-87
15-12-2017 17168 71531 16-12-2017 31-67-67-49-53-28-49-82-53-10-64-01-51-53-15-77-29-18-22-17-67-71-38-32-30-45-21
24-11-2017 43268 72680 25-11-2017 80-14-96-48-98-89-25-26-09-35-76-81-86-56-05-52-18-47-62-40-73-89-59-46-88-01-25
23-08-2017 18468 41949 24-08-2017 49-34-42-96-29-05-74-38-45-70-15-79-06-01-48-93-41-44-49-69-27-31-16-04-61-36-23
18-11-2016 73368 52462 19-11-2016 62-56-10-81-62-87-48-54-47-10-39-08-91-09-04-43-54-18-76-20-82-15-35-97-40-57-41
20-12-2015 58868 07742 21-12-2015 42-94-44-11-16-50-58-81-96-22-57-80-58-80-95-26-37-16-05-96-78-68-14-46-12-39-71
22-11-2015 23368 52781 23-11-2015 81-37-55-36-23-97-88-24-38-91-91-34-82-87-41-26-90-90-16-17-09-77-73-94-44-17-99
10-05-2015 58268 00620 11-05-2015 20-55-40-14-78-11-19-44-10-49-71-52-27-70-91-44-63-04-46-84-20-01-41-91-81-58-54
21-04-2015 39768 19460 22-04-2015 60-49-56-63-32-72-79-96-21-28-04-91-70-29-25-58-70-89-33-34-13-86-98-16-19-82-92
20-11-2014 94868 83532 21-11-2014 32-00-16-14-79-71-69-34-89-28-24-47-53-09-70-44-34-24-24-04-83-74-48-75-50-58-73
15-08-2014 61468 77362 16-08-2014 62-12-72-99-91-03-50-85-33-81-87-16-36-18-74-69-09-37-86-11-46-40-47-78-74-68-32
30-04-2014 77368 89294 01-05-2014 94-26-62-15-42-39-96-53-54-69-98-87-70-42-83-70-51-08-31-64-92-04-33-80-87-76-40
07-04-2014 41768 14312 08-04-2014 12-34-84-44-40-72-36-21-07-29-85-72-36-35-22-04-14-82-59-29-66-63-35-21-56-88-01
23-08-2013 05768 78680 24-08-2013 80-08-92-61-39-64-80-65-04-11-60-19-17-12-99-45-05-15-01-79-66-03-75-15-40-53-60
13-08-2013 85368 40132 14-08-2013 32-76-23-87-22-49-65-64-35-98-54-05-01-58-76-40-77-89-59-10-15-75-34-35-87-69-60
27-12-2012 88468 94686 28-12-2012 86-76-60-06-74-22-45-54-17-60-92-14-17-62-79-21-25-19-41-47-30-41-65-29-44-36-68
03-11-2012 33068 30790 04-11-2012 90-35-25-03-81-80-22-44-44-19-68-69-45-98-41-31-66-00-96-53-71-08-22-74-38-17-31
20-09-2012 50568 88774 21-09-2012 74-80-10-65-63-79-35-62-65-75-53-42-15-73-19-11-86-69-27-04-86-00-63-94-77-14-61
31-03-2012 10668 35970 01-04-2012 70-21-85-29-79-57-22-07-74-38-76-47-47-49-47-78-29-75-89-14-71-72-13-68-86-14-34
04-03-2012 96968 99914 05-03-2012 14-04-96-44-84-60-56-41-41-13-34-31-48-30-12-63-88-50-29-05-62-20-18-17-35-29-26
23-10-2011 05468 67989 24-10-2011 89-13-59-01-10-13-33-67-94-03-79-89-28-41-56-64-68-50-25-01-05-55-45-44-70-51-77
19-06-2011 04168 19936 20-06-2011 36-10-91-43-03-86-91-77-45-78-40-10-93-66-41-99-62-56-23-71-44-94-73-86-19-56-74
18-06-2011 31868 04168 19-06-2011 68-59-75-40-19-49-22-32-49-49-37-56-34-76-53-21-85-26-35-39-74-57-81-70-51-77-71
09-06-2011 24268 89705 10-06-2011 05-85-81-31-46-90-02-28-99-61-27-10-08-29-48-43-85-69-13-52-78-58-29-79-01-19-68
22-11-2010 88368 44808 23-11-2010 08-35-62-69-29-52-20-26-30-05-43-39-56-34-46-09-28-47-33-76-21-74-34-62-54-76-92
14-11-2009 86668 79977 15-11-2009 77-78-40-20-20-86-24-94-16-67-32-56-20-83-06-91-74-00-21-40-64-22-16-04-13-03-25
22-10-2009 32868 54473 23-10-2009 73-64-00-47-40-31-85-69-09-93-39-98-47-99-16-43-21-68-67-27-64-14-96-19-13-64-00
19-04-2009 52968 83437 20-04-2009 37-85-51-06-80-86-72-34-87-70-63-60-47-70-53-74-72-70-62-05-95-97-77-56-69-70-08
03-03-2009 97068 44496 04-03-2009 96-24-69-05-93-27-49-29-74-63-56-26-83-66-76-61-15-32-22-84-06-45-50-83-97-99-33
30-01-2009 54268 04657 31-01-2009 57-84-41-15-55-59-77-27-69-93-29-42-46-92-73-92-08-44-76-68-90-47-74-81-87-17-69
23-09-2008 96668 05110 24-09-2008 10-35-13-09-31-80-52-10-57-20-10-25-07-91-41-45-20-81-14-70-45-43-49-70-94-76-24
24-06-2008 02968 29366 25-06-2008 66-71-57-26-82-11-13-04-68-42-58-18-03-47-45-17-24-03-82-93-13-68-64-30-59-57-58
19-05-2008 99368 18844 20-05-2008 44-11-36-62-75-73-58-13-11-15-99-45-13-21-12-58-44-97-09-09-65-78-04-87-55-90-01
01-05-2008 38368 88698 02-05-2008 98-64-35-85-92-21-88-60-31-17-30-66-62-41-21-71-30-90-24-12-65-73-03-97-18-48-05
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 62 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]