Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê những con lô về 13 hôm sau đánh con gì

Thống kê những con lô về 13 hôm sau đánh con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 13
Bộ số Bộ số Bộ số
- 1 Lần 29 - 1 Lần 64 - 1 Lần
01 - 1 Lần 31 - 1 Lần 65 - 1 Lần
08 - 1 Lần 32 - 1 Lần 66 - 1 Lần
10 - 2 Lần 38 - 1 Lần 73 - 2 Lần
13 - 1 Lần 39 - 2 Lần 79 - 1 Lần
16 - 2 Lần 40 - 2 Lần 84 - 1 Lần
17 - 1 Lần 41 - 2 Lần 85 - 1 Lần
18 - 1 Lần 45 - 1 Lần 86 - 1 Lần
19 - 1 Lần 46 - 1 Lần 88 - 2 Lần
22 - 1 Lần 52 - 1 Lần 90 - 1 Lần
24 - 1 Lần 53 - 4 Lần 93 - 1 Lần
25 - 2 Lần 54 - 1 Lần 98 - 1 Lần
26 - 1 Lần 62 - 1 Lần 99 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 13
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
12-01-2024 13113 68586 13-01-2024 86-04-15-58-87-31-69-95-91-72-15-90-13-43-17-15-29-32-44-97-90-75-86-17-99-63-85
28-11-2023 11913 03141 29-11-2023 41-83-10-53-59-42-45-89-50-83-65-65-33-70-38-80-73-39-88-08-78-18-17-05-90-42-87
15-10-2023 15013 94540 16-10-2023 40-29-19-65-29-32-15-16-50-16-31-74-96-06-55-29-13-39-44-00-76-85-80-77-22-47-59
14-08-2022 90213 19117 15-08-2022 17-86-02-12-24-91-17-93-43-34-83-74-28-71-47-31-17-25-07-07-13-33-35-16-67-93-57
05-08-2022 49513 74873 06-08-2022 73-43-09-46-04-10-25-07-82-21-62-11-85-94-79-25-58-37-59-44-20-34-36-27-69-71-72
18-07-2022 36713 53393 19-07-2022 93-80-10-36-67-19-67-29-32-46-03-55-24-41-90-64-59-29-18-26-66-03-81-87-46-22-06
23-05-2022 29213 97218 24-05-2022 18-58-19-01-19-55-56-26-01-93-57-77-15-84-38-68-15-37-76-85-85-19-94-30-87-41-49
16-05-2022 17713 58553 17-05-2022 53-96-98-21-76-48-46-15-66-02-32-06-34-95-58-90-11-60-60-68-49-32-41-56-19-02-48
16-03-2022 18513 04440 17-03-2022 40-48-22-05-47-12-53-46-68-46-01-25-74-12-90-73-38-51-68-67-13-18-54-05-31-03-59
03-03-2022 42113 42399 04-03-2022 99-12-94-33-85-12-07-43-37-54-94-18-69-90-01-85-42-31-33-24-86-21-38-08-18-45-54
25-11-2021 64313 81610 26-11-2021 10-72-30-61-42-79-74-45-45-46-08-93-41-21-64-67-56-63-95-27-76-32-98-29-72-64-60
28-04-2021 91213 21916 29-04-2021 16-53-92-36-17-51-71-23-58-86-54-29-84-27-26-53-21-95-90-89-72-35-60-76-42-11-57
11-04-2021 29013 86039 12-04-2021 39-45-98-82-45-16-49-52-62-16-67-36-46-19-32-16-15-99-99-84-20-72-42-70-97-16-88
10-04-2021 85313 29013 11-04-2021 13-05-67-30-22-49-30-48-56-19-96-66-38-00-80-25-97-88-29-21-21-34-71-87-80-83-23
27-02-2021 26313 30398 28-02-2021 98-43-10-82-77-52-47-45-60-55-43-09-76-37-77-32-18-40-94-35-75-42-75-44-10-04-43
22-12-2020 81613 80188 23-12-2020 88-15-28-95-23-80-81-76-17-48-98-07-98-98-13-85-97-86-48-19-92-32-12-11-44-27-22
05-06-2020 79913 18932 06-06-2020 32-37-28-34-14-13-22-92-64-36-40-33-32-08-72-95-03-23-45-28-81-41-63-19-52-67-77
28-05-2020 09913 97954 29-05-2020 54-63-11-58-54-80-97-18-57-25-00-78-19-83-56-19-31-76-36-66-38-98-39-17-18-73-62
23-03-2018 14613 05545 24-03-2018 45-63-15-89-37-19-28-65-13-82-86-49-49-97-44-67-67-13-11-17-51-15-89-67-85-97-09
03-08-2017 54613 31308 04-08-2017 08-18-60-31-96-10-31-76-12-42-39-81-34-08-89-27-81-83-16-02-24-07-68-82-84-00-53
14-02-2017 45613 48219 15-02-2017 19-98-07-48-90-06-47-91-35-34-87-38-41-36-04-19-86-02-08-85-25-45-61-32-69-17-13
03-02-2017 22913 74529 04-02-2017 29-23-32-58-56-91-28-20-12-34-62-32-70-18-71-14-04-09-92-64-10-45-78-36-60-65-93
04-08-2016 39113 20146 05-08-2016 46-03-14-76-98-76-89-04-38-80-76-19-86-14-43-47-91-27-12-82-65-76-09-23-55-10-29
16-10-2015 19413 78016 17-10-2015 16-52-59-14-47-49-75-17-95-79-93-18-50-55-05-70-55-59-58-64-72-13-94-82-16-10-53
20-08-2015 83013 20073 21-08-2015 73-59-92-42-15-89-61-86-15-20-41-34-31-82-79-71-56-60-43-38-90-74-84-29-09-06-18
13-04-2015 49813 11164 14-04-2015 64-81-62-08-00-85-14-51-58-01-13-80-84-53-00-56-91-75-15-68-12-81-94-33-91-01-79
24-02-2015 67313 15853 25-02-2015 53-63-76-32-12-17-22-32-08-79-47-24-24-67-12-85-72-57-62-77-79-84-07-77-26-28-69
04-01-2015 91713 65001 05-01-2015 01-68-55-47-69-88-74-96-80-00-24-50-17-68-73-31-39-29-45-77-61-20-35-29-24-02-74
12-10-2014 38713 03839 13-10-2014 39-57-33-89-84-16-89-31-71-58-65-74-82-27-81-09-75-20-26-52-08-57-19-73-00-56-63
10-08-2014 42313 12979 11-08-2014 79-87-60-41-70-41-32-56-35-54-02-54-59-16-74-71-22-08-44-11-61-79-75-69-70-55-58
15-05-2014 79513 35053 16-05-2014 53-68-67-18-77-41-79-30-81-37-75-86-53-68-09-03-82-02-93-06-34-36-38-37-01-76-55
01-08-2013 92413 91085 02-08-2013 85-70-69-96-09-46-29-68-38-88-20-67-69-15-09-96-26-11-51-09-78-71-33-11-40-84-13
23-07-2013 34713 22865 24-07-2013 65-37-50-85-57-69-57-61-88-05-42-61-34-18-03-72-83-97-90-35-50-37-11-43-09-95-42
31-05-2013 93713 48425 01-06-2013 25-14-65-86-34-48-47-92-22-60-87-23-54-86-60-87-78-87-83-38-86-16-77-50-11-88-98
25-12-2011 63513 56788 26-12-2011 88-03-14-98-15-13-15-80-35-66-04-92-52-80-12-41-68-11-62-92-65-10-45-79-82-74-32
11-08-2011 11013 73231 12-08-2011 31-99-40-38-22-85-94-85-01-29-55-91-36-22-01-06-28-01-19-16-51-05-21-13-84-32-78
01-06-2011 61113 41841 02-06-2011 41-78-08-65-69-85-39-56-76-76-85-97-64-83-34-21-59-72-43-94-96-24-10-07-91-00-79
13-05-2011 95713 47224 14-05-2011 24-21-15-46-30-40-61-71-50-20-37-74-99-66-80-54-58-18-11-76-49-61-04-59-94-36-80
24-01-2011 69613 33590 25-01-2011 90-12-06-41-47-06-75-43-51-88-22-94-00-03-47-35-22-59-95-15-42-32-35-24-72-92-16
03-12-2010 96313 95653 04-12-2010 53-22-11-72-31-79-41-71-87-74-52-43-43-11-05-71-96-69-02-92-69-84-13-25-90-11-34
12-11-2010 15813 47262 13-11-2010 62-15-50-14-36-09-18-71-35-45-61-56-02-11-81-60-66-84-45-42-27-03-72-15-18-36-80
15-05-2010 73913 56325 16-05-2010 25-41-66-30-88-07-14-00-23-30-87-34-32-72-18-80-80-86-70-74-75-63-89-79-41-48-55
09-08-2009 23913 10-08-2009
24-03-2009 11713 09810 25-03-2009 10-10-43-60-49-44-59-76-20-37-23-30-62-67-12-98-41-12-37-59-67-02-51-38-69-18-47
08-03-2009 20013 39052 09-03-2009 52-79-28-05-94-78-60-77-36-29-27-20-20-23-76-36-79-20-85-41-06-95-40-58-74-80-99
18-08-2008 39613 83438 19-08-2008 38-85-55-66-29-00-01-53-90-56-61-79-33-90-18-66-51-66-49-32-21-98-18-68-89-31-14
11-07-2008 65113 94266 12-07-2008 66-76-00-53-50-87-97-16-53-20-10-02-42-34-14-72-97-39-88-30-95-87-01-22-08-82-53
04-06-2008 40113 23226 05-06-2008 26-58-84-34-40-94-03-84-63-22-42-29-13-43-16-72-07-25-79-11-48-16-00-46-81-84-82
22-03-2008 00913 04384 23-03-2008 84-53-29-19-74-66-03-40-68-66-14-60-96-33-12-63-03-32-65-10-41-03-94-98-35-25-69
20-01-2008 81713 69922 21-01-2008 22-97-44-43-63-03-70-98-28-28-41-42-43-81-63-17-86-08-85-54-57-11-34-65-01-38-30
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 96 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]