Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Giải đặc biệt về 45 hôm sau đánh lô tô con gì

Giải đặc biệt về 45 hôm sau đánh lô tô con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 45
Bộ số Bộ số Bộ số
- 1 Lần 34 - 1 Lần 69 - 2 Lần
00 - 1 Lần 40 - 1 Lần 70 - 1 Lần
04 - 1 Lần 43 - 1 Lần 73 - 1 Lần
05 - 1 Lần 45 - 1 Lần 79 - 1 Lần
09 - 1 Lần 47 - 1 Lần 82 - 1 Lần
15 - 1 Lần 48 - 4 Lần 83 - 2 Lần
16 - 2 Lần 49 - 1 Lần 90 - 2 Lần
21 - 2 Lần 50 - 2 Lần 91 - 1 Lần
22 - 1 Lần 51 - 1 Lần 92 - 1 Lần
26 - 1 Lần 53 - 1 Lần 94 - 1 Lần
27 - 1 Lần 54 - 3 Lần 96 - 1 Lần
28 - 2 Lần 57 - 3 Lần 98 - 1 Lần
29 - 1 Lần 61 - 1 Lần 99 - 1 Lần
30 - 1 Lần 65 - 3 Lần
31 - 1 Lần 66 - 1 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 45
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-03-2024 20645 49879 28-03-2024 79-96-13-60-28-58-44-83-85-61-89-52-70-26-95-03-86-26-91-85-00-15-50-07-82-98-90
28-02-2024 77645 39648 29-02-2024 48-54-10-94-53-13-68-66-08-46-46-26-89-02-54-27-19-60-83-30-29-31-92-28-92-23-99
25-02-2024 15545 27234 26-02-2024 34-20-42-30-85-89-82-75-03-14-53-78-71-39-33-92-97-46-52-82-24-32-19-63-88-24-56
14-12-2023 06245 36904 15-12-2023 04-35-33-94-73-04-16-64-09-33-06-47-72-63-60-12-32-73-09-06-33-94-76-56-13-20-39
09-10-2023 91245 84521 10-10-2023 21-98-55-74-61-79-18-78-25-76-77-22-96-67-49-65-75-23-13-40-04-63-31-93-92-27-19
04-04-2023 75345 96226 05-04-2023 26-72-47-81-76-15-59-20-49-49-59-86-52-14-14-00-59-13-58-14-79-27-66-85-26-25-55
12-10-2022 67145 65353 13-10-2022 53-69-20-25-21-59-70-30-83-33-68-42-10-23-42-64-96-65-41-12-73-47-16-96-07-60-69
15-04-2022 54045 36554 16-04-2022 54-20-81-27-08-45-46-69-10-73-77-36-90-66-83-91-81-70-80-69-69-85-02-48-81-98-94
07-04-2022 98245 43769 08-04-2022 69-31-65-42-60-73-32-79-62-82-52-59-01-22-77-88-15-35-60-42-55-88-41-22-87-18-35
21-01-2022 78645 74954 22-01-2022 54-84-41-40-37-10-45-90-02-92-45-07-23-95-59-94-05-43-51-69-26-26-06-22-62-04-33
10-01-2022 08845 55427 11-01-2022 27-40-97-17-88-16-05-38-89-07-24-61-35-09-52-58-52-39-08-31-52-89-03-89-10-02-99
06-10-2021 82245 97469 07-10-2021 69-19-41-91-46-71-27-65-82-78-71-78-51-45-71-72-75-39-63-08-09-58-00-59-61-16-51
20-01-2021 60545 21331 21-01-2021 31-09-19-55-87-37-58-79-19-40-58-80-60-52-69-52-49-24-95-84-24-25-59-78-07-44-66
12-12-2020 09945 08528 13-12-2020 28-66-86-26-99-53-49-00-40-47-35-33-98-90-82-70-39-06-87-02-58-62-63-20-81-62-42
10-02-2020 96045 07696 11-02-2020 96-52-63-05-94-63-96-16-05-54-37-97-11-55-33-64-94-11-36-86-68-94-93-70-03-36-84
21-07-2019 50545 12598 22-07-2019 98-24-08-08-90-60-26-37-47-43-17-96-16-58-21-36-24-83-84-97-15-52-00-03-29-27-79
14-01-2019 51545 84265 15-01-2019 65-87-10-86-90-16-14-22-49-79-31-90-09-65-98-43-19-78-50-21-09-61-52-22-28-03-29
13-10-2018 48145 35128 14-10-2018 28-13-59-58-64-28-62-51-30-99-26-46-03-79-57-41-76-47-92-57-53-12-98-86-64-46-53
10-09-2018 51845 50040 11-09-2018 40-48-49-27-21-01-46-79-94-48-80-04-15-61-03-45-67-20-07-49-57-77-75-36-98-33-27
09-07-2018 14845 76157 10-07-2018 57-82-21-12-49-66-10-15-56-48-75-00-22-12-07-94-42-31-35-40-56-75-69-54-81-06-95
15-06-2018 70145 81948 16-06-2018 48-74-20-66-40-98-19-73-69-22-76-92-97-26-24-43-30-89-18-02-89-21-98-16-05-00-14
19-05-2018 15245 32370 20-05-2018 70-73-05-15-62-40-49-53-64-88-63-49-69-55-80-03-26-40-25-68-29-02-09-77-24-29-04
14-05-2018 41345 10316 15-05-2018 16-39-70-62-95-88-66-54-51-66-67-67-77-77-36-18-98-60-02-65-05-29-14-99-73-88-46
24-04-2018 28845 26550 25-04-2018 50-32-62-22-42-79-17-08-32-15-40-91-37-15-29-87-94-44-27-37-19-54-62-75-97-59-79
24-03-2018 05545 96594 25-03-2018 94-31-55-59-22-29-18-77-15-78-27-81-71-27-57-56-98-43-24-34-72-77-09-93-21-02-87
26-01-2018 82445 31583 27-01-2018 83-21-72-17-20-93-19-82-64-34-11-02-16-12-33-86-80-82-53-79-61-50-29-35-15-05-91
15-04-2017 88945 73309 16-04-2017 09-27-11-06-75-54-48-41-79-08-01-52-73-50-66-07-43-19-72-77-33-35-30-40-29-57-82
05-03-2017 00745 75615 06-03-2017 15-31-76-16-21-25-35-00-78-18-14-86-52-61-16-08-99-70-90-30-87-07-08-12-55-61-94
18-01-2017 37845 80047 19-01-2017 47-78-51-95-17-17-79-99-23-78-83-72-33-69-71-67-50-55-44-74-13-63-70-26-19-44-04
08-11-2015 35545 11322 09-11-2015 22-00-30-54-29-87-66-37-17-72-22-58-90-41-63-03-02-81-75-76-75-78-17-19-72-87-14
20-10-2015 44745 93930 21-10-2015 30-93-41-62-78-16-48-92-10-71-33-41-75-91-33-15-03-79-59-16-62-26-44-88-61-57-12
19-10-2015 83245 44745 20-10-2015 45-86-91-52-57-67-92-32-57-84-04-77-06-63-99-00-75-68-42-05-62-46-48-14-82-88-13
27-03-2015 25345 45057 28-03-2015 57-02-74-23-31-84-75-76-98-45-78-83-66-16-28-30-56-49-74-03-57-30-14-79-24-13-15
12-02-2015 22545 81254 13-02-2015 54-88-77-04-28-87-16-27-53-74-77-34-56-11-21-16-48-74-35-23-86-14-77-45-30-13-66
01-02-2015 76945 60649 02-02-2015 49-81-09-27-05-26-54-29-18-91-19-01-53-65-64-51-74-90-67-84-55-07-94-19-78-21-82
03-12-2014 76145 66465 04-12-2014 65-50-86-46-28-07-85-89-70-33-46-73-51-91-04-09-42-84-69-68-86-33-27-79-72-44-50
07-11-2014 55145 62292 08-11-2014 92-65-20-34-51-85-49-76-57-85-92-14-59-83-72-00-27-74-96-04-39-58-35-55-33-15-78
15-09-2014 46745 22951 16-09-2014 51-24-46-14-65-56-89-03-46-61-29-57-36-89-31-20-51-71-27-35-19-78-97-29-95-23-27
02-08-2014 80945 28099 03-08-2014 99-30-27-16-91-39-97-44-16-55-45-87-48-48-02-44-71-05-04-66-57-99-07-02-14-12-92
06-07-2014 85345 44050 07-07-2014 50-09-40-01-20-00-87-54-12-00-29-59-03-95-90-79-05-69-33-22-90-42-51-65-84-55-86
26-05-2014 34345 45566 27-05-2014 66-54-41-03-37-98-95-57-97-99-55-11-10-18-94-45-22-21-88-05-10-01-68-04-54-47-70
08-02-2014 66145 05148 09-02-2014 48-00-49-24-35-03-32-16-45-82-91-17-07-26-33-05-74-60-42-50-02-05-62-79-21-28-53
07-01-2014 54545 15791 08-01-2014 91-33-99-50-19-74-02-73-30-68-33-15-44-79-32-49-51-79-22-52-53-72-03-97-46-58-69
26-10-2013 72845 27183 27-10-2013 83-30-04-52-56-52-67-58-07-95-60-83-71-40-36-99-39-18-30-94-63-98-66-61-25-51-29
29-09-2013 27245 47648 30-09-2013 48-55-80-29-06-95-34-11-52-35-62-94-82-83-25-52-92-07-04-16-15-36-64-85-90-99-12
07-05-2013 57145 72965 08-05-2013 65-23-34-51-71-87-91-54-93-75-26-31-09-71-43-76-67-66-23-54-14-01-11-88-63-92-09
26-02-2013 36545 83590 27-02-2013 90-31-71-73-26-02-71-11-07-52-28-96-43-75-31-79-29-67-56-66-76-85-09-05-76-10-02
05-05-2012 53045 71421 06-05-2012 21-07-94-75-03-26-90-65-42-36-07-08-20-00-43-29-86-68-10-36-90-42-19-31-03-02-00
06-12-2011 24045 22005 07-12-2011 05-05-14-53-62-13-70-87-47-09-00-18-08-97-89-41-57-86-63-14-42-41-73-78-17-27-85
22-01-2011 73445 73957 23-01-2011 57-69-99-86-29-60-03-38-05-94-56-47-80-63-03-89-20-17-98-39-23-76-65-31-08-05-21
25-12-2010 26845 80790 26-12-2010 90-41-51-20-25-01-44-77-82-81-62-86-28-29-81-76-13-18-17-84-69-06-09-67-07-59-96
17-09-2010 73045 83100 18-09-2010 00-66-83-77-99-65-72-38-87-92-61-85-76-41-22-48-80-24-14-61-30-62-53-88-46-21-34
10-01-2010 48345 65443 11-01-2010 43-14-18-86-70-06-13-38-57-52-34-73-93-13-80-23-75-06-98-43-04-52-57-52-62-03-83
09-12-2009 40945 14429 10-12-2009 29-23-84-97-27-44-35-95-44-61-71-54-81-76-64-39-69-94-58-93-03-79-76-37-01-35-24
30-03-2009 55845 03161 31-03-2009 61-54-44-96-78-50-86-04-08-66-68-12-35-65-57-76-04-06-81-97-90-30-99-48-28-12-44
24-01-2009 08245 25-01-2009
08-11-2008 29445 65182 09-11-2008 82-02-86-55-17-33-24-53-76-34-31-54-85-90-28-32-39-55-66-68-65-71-83-88-14-56-77
14-04-2008 86045 87616 15-04-2008 16-36-62-95-78-19-35-90-15-98-07-53-36-25-50-93-78-43-41-87-87-59-22-95-52-61-89
14-02-2008 51945 11173 15-02-2008 73-05-84-57-20-94-68-48-00-52-85-68-77-21-58-56-03-34-98-03-75-46-97-50-38-54-08
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 91 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]