Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Giải đặc biệt về 42 hôm sau đánh lô tô con gì

Giải đặc biệt về 42 hôm sau đánh lô tô con gì

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 42
Bộ số Bộ số Bộ số
- 1 Lần 30 - 1 Lần 60 - 1 Lần
01 - 2 Lần 32 - 1 Lần 61 - 2 Lần
03 - 1 Lần 34 - 1 Lần 68 - 1 Lần
07 - 1 Lần 37 - 1 Lần 75 - 1 Lần
08 - 3 Lần 38 - 3 Lần 76 - 1 Lần
09 - 1 Lần 44 - 1 Lần 77 - 2 Lần
11 - 1 Lần 49 - 1 Lần 78 - 1 Lần
16 - 2 Lần 51 - 1 Lần 81 - 1 Lần
17 - 1 Lần 52 - 1 Lần 85 - 1 Lần
18 - 1 Lần 54 - 1 Lần 88 - 1 Lần
19 - 1 Lần 55 - 1 Lần 90 - 1 Lần
20 - 1 Lần 56 - 1 Lần 92 - 1 Lần
24 - 1 Lần 57 - 1 Lần 96 - 1 Lần
28 - 1 Lần 59 - 1 Lần 98 - 2 Lần
Xem thống kê những ngày đề về 42
Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-04-2024 25842 28-04-2024
25-03-2024 16342 59619 26-03-2024 19-86-37-40-15-59-73-80-04-71-81-92-32-42-59-08-39-78-15-20-28-21-19-82-17-99-07
24-07-2023 62442 75659 25-07-2023 59-66-23-56-64-81-03-71-52-40-60-27-43-50-18-76-59-09-60-20-83-69-20-31-60-57-05
12-06-2023 55442 88661 13-06-2023 61-07-50-70-30-41-83-47-86-65-44-81-71-94-47-10-11-73-05-81-48-72-04-78-73-79-05
11-01-2023 04942 18452 12-01-2023 52-49-21-55-19-25-40-30-79-56-02-84-18-18-34-82-74-83-94-70-22-47-05-47-29-85-00
03-06-2022 89242 60832 04-06-2022 32-58-29-53-48-77-34-96-18-25-62-94-19-66-78-11-44-87-98-65-00-61-85-03-68-87-42
17-11-2021 99342 04960 18-11-2021 60-65-00-41-55-10-29-06-77-02-03-69-60-82-17-44-89-92-81-06-98-13-96-40-73-53-30
30-10-2021 24242 54798 31-10-2021 98-94-80-21-06-76-97-93-79-47-01-97-15-24-63-96-23-41-65-61-26-39-72-62-35-58-65
11-10-2021 72142 05618 12-10-2021 18-09-94-68-58-07-22-95-26-62-26-25-00-07-66-90-20-86-50-47-64-68-34-81-97-48-88
03-07-2021 02942 96477 04-07-2021 77-16-67-62-24-11-33-81-71-47-46-39-69-52-18-49-37-39-18-76-16-94-29-31-43-84-17
26-03-2021 72042 54601 27-03-2021 01-60-38-23-17-72-29-32-31-92-74-92-54-94-40-83-43-43-10-38-05-31-64-41-56-54-45
11-11-2020 56842 44516 12-11-2020 16-27-27-86-72-73-88-71-67-30-13-94-51-42-13-07-43-98-77-40-39-05-39-80-54-57-20
20-09-2020 05042 68757 21-09-2020 57-81-51-84-19-98-37-95-47-11-64-13-54-96-74-64-02-36-47-17-39-91-63-29-35-21-49
22-07-2020 20942 09592 23-07-2020 92-44-61-35-30-00-07-17-32-90-21-50-56-67-55-76-05-85-35-19-67-42-32-65-03-69-10
22-12-2019 43242 70724 23-12-2019 24-75-69-12-29-35-44-02-12-03-01-35-91-96-51-84-02-26-60-94-74-27-04-52-15-76-07
24-11-2019 31742 30468 25-11-2019 68-14-26-36-39-89-56-74-85-24-98-58-07-31-08-26-13-50-84-13-47-11-47-26-81-85-93
19-11-2019 19942 72751 20-11-2019 51-65-05-04-03-97-53-58-60-06-09-44-23-54-35-21-98-40-59-58-29-54-12-87-77-30-55
29-10-2019 42342 40698 30-10-2019 98-63-23-99-78-89-96-46-42-11-68-30-45-50-71-54-27-68-49-14-49-56-03-26-24-47-15
06-05-2019 44642 74530 07-05-2019 30-59-31-98-84-44-81-14-17-73-96-50-53-90-59-05-23-01-17-92-38-32-55-49-43-02-66
29-03-2019 21642 64361 30-03-2019 61-50-12-24-83-44-56-59-20-96-44-43-72-88-99-18-60-82-55-32-95-53-63-36-42-09-99
30-06-2018 02442 66017 01-07-2018 17-00-62-96-78-46-41-92-09-29-58-24-85-12-00-64-94-95-67-01-48-73-59-57-86-49-10
03-11-2016 31142 01381 04-11-2016 81-29-66-50-52-98-33-05-18-25-62-32-61-67-35-61-34-49-56-36-96-45-77-93-70-82-49
25-10-2016 18942 29449 26-10-2016 49-16-79-94-87-72-19-00-00-59-82-38-72-04-18-90-19-34-13-39-63-32-52-53-61-30-86
31-07-2016 74642 14575 01-08-2016 75-61-13-40-62-22-25-65-54-22-85-98-42-88-31-42-21-79-22-64-51-45-15-53-13-15-02
21-06-2016 93142 82537 22-06-2016 37-72-10-98-54-78-32-70-38-84-92-57-67-82-69-30-20-17-62-60-61-23-76-08-70-13-03
01-05-2016 90242 04196 02-05-2016 96-70-25-49-42-54-59-81-30-37-94-18-37-78-01-55-33-83-04-99-08-39-37-77-45-43-56
14-03-2016 22142 90316 15-03-2016 16-28-45-91-97-53-95-94-11-00-20-86-60-35-21-35-56-22-22-36-95-84-60-89-21-54-41
02-01-2016 13142 97311 03-01-2016 11-61-37-00-77-20-62-00-96-11-63-63-69-72-32-94-75-76-19-75-54-51-87-48-46-08-24
21-12-2015 07742 37538 22-12-2015 38-75-15-93-03-45-00-77-66-30-03-50-07-94-67-14-17-01-96-49-19-31-14-54-46-10-20
16-09-2015 58642 80834 17-09-2015 34-35-16-56-67-83-03-22-43-08-33-05-98-04-84-19-29-88-83-96-82-19-09-70-75-62-73
14-12-2014 76442 17338 15-12-2014 38-34-53-72-89-35-29-92-68-87-64-11-14-57-76-34-90-54-45-73-77-55-57-68-10-03-12
22-10-2014 86342 91254 23-10-2014 54-45-02-39-05-32-32-12-04-28-02-01-52-10-76-77-84-62-90-17-44-29-01-36-56-26-94
03-09-2014 19342 86390 04-09-2014 90-02-29-53-52-98-37-71-24-54-14-49-47-60-04-97-79-11-62-72-69-75-48-34-83-14-20
23-06-2014 79142 43285 24-06-2014 85-48-13-02-79-65-38-57-43-21-87-66-07-05-31-98-03-07-73-95-71-92-42-62-96-17-57
10-05-2014 75042 03377 11-05-2014 77-76-84-69-79-04-14-64-92-45-83-69-54-51-17-62-43-71-52-93-89-14-85-63-78-85-61
25-02-2014 15342 06508 26-02-2014 08-52-19-35-62-24-91-45-20-13-64-65-41-84-65-16-61-42-44-16-00-97-68-47-02-21-33
19-12-2013 80942 19578 20-12-2013 78-54-63-82-31-04-06-99-84-27-42-41-84-25-29-21-01-82-56-32-28-87-86-78-47-68-56
05-12-2013 75842 25507 06-12-2013 07-63-28-31-67-18-44-79-72-23-38-71-99-04-44-20-22-67-44-70-06-22-59-02-75-88-92
15-05-2013 72642 98376 16-05-2013 76-62-84-63-12-49-88-41-04-06-58-09-71-80-14-44-59-73-96-73-11-53-99-38-86-30-22
04-06-2012 36742 82009 05-06-2012 09-92-44-17-65-35-78-91-22-80-21-46-77-26-07-46-39-54-21-04-52-42-44-05-77-14-48
02-11-2011 37842 21001 03-11-2011 01-39-89-20-37-35-36-42-19-42-77-44-33-56-31-81-08-80-56-65-87-27-98-92-24-88-20
02-07-2011 41742 24644 03-07-2011 44-44-19-26-25-73-83-71-80-89-57-09-51-87-66-80-13-98-95-67-12-07-77-70-97-23-48
06-06-2011 93442 43838 07-06-2011 38-33-30-86-63-24-05-87-17-43-02-06-48-29-94-58-72-63-27-38-19-68-56-52-45-59-70
24-04-2011 95442 65188 25-04-2011 88-67-32-76-90-54-13-84-56-49-70-03-61-84-81-64-26-98-66-68-31-17-07-53-15-13-24
15-04-2011 29442 81055 16-04-2011 55-90-49-30-66-76-47-20-78-17-21-25-00-41-94-53-12-86-22-35-37-04-27-88-51-62-84
05-01-2011 61942 35003 06-01-2011 03-66-48-64-09-48-21-62-95-83-44-04-84-51-09-17-79-84-20-49-90-23-46-42-67-47-61
02-09-2009 25442 95428 03-09-2009 28-07-48-40-85-37-76-37-26-59-13-25-39-41-54-62-23-89-45-18-97-30-28-21-99-47-87
24-04-2009 61842 24856 25-04-2009 56-29-41-33-72-50-04-82-76-72-08-46-01-24-46-80-03-32-05-86-62-98-73-90-25-95-13
19-10-2008 82142 75620 20-10-2008 20-33-93-45-17-89-79-00-54-55-29-72-09-00-50-41-55-00-16-36-55-37-91-46-77-86-30
29-06-2008 52142 24808 30-06-2008 08-17-13-62-84-21-58-94-02-18-71-04-52-42-45-98-59-54-56-40-99-55-03-55-92-50-01
28-02-2008 29942 05108 29-02-2008 08-98-94-66-77-19-09-66-52-57-76-97-98-74-52-55-61-87-33-36-06-19-48-70-88-69-35
Xem thêm:  Thống kê những con lô về 64 hôm sau đánh con gì
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Lịch vạn niên

Tháng 04 năm 2024
27
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Tân Dậu
Tháng Mậu Thìn
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
19
Tháng 03
TẮT QUẢNG CÁO [X]